Kode Tender | 6066261 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penataan Kawasan Pasar Batuphat | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 November 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.332.640.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.236.940.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |