Kode Paket | 7183261 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Bibit Ikan Kerapu untuk Kelompok Pakat Sabe Gp. Ujong Blang Kec. Banda Sakti (DID) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 5. PENGADAAN BIBIT IKAN KERAPU UNTUK KLP. PAKAT SABE GP. UJONG BLANG.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 74.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.538.720,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |