No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.balindo graha utama 03.045.747.7-101.000 Rp. 529.400.000,00 Rp. 529.400.000,00
2 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000 Rp. 536.000.000,00 Rp. 536.000.000,00
3 CV. SENTOSA ABADI PERDANA 81.217.263.3-101.000 Rp. 536.286.400,00 Rp. 536.286.400,00
4 cv.mitrajasa utama 71.922.236.6-401.000 Rp. 550.800.000,00 Rp. 550.800.000,00
5 CV RAINBOW 81.092.347.4-401.000 Rp. 569.200.000,00 Rp. 569.200.000,00
6 CV.PELITA TIMUR 03.128.181.9-101.000 Rp. 628.778.000,00 Rp. 628.778.000,00
7 CV. BATUAH 74.962.430.0-101.000 Rp. 646.470.000,00 Rp. 646.470.000,00
8 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 670.338.000,00 Rp. 670.338.000,00
9 CV. KARYA CIPTA MANDIRI 03.351.223.7-101.000
10 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
11 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000
12 CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA 71.256.214.9-421.000
13 CV. ZAHIRA 75.541.078.4-101.000
14 PT. SALLIMNA 01.658.174.6-101.000
15 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
16 CV. Arcitif Jaya Makmur 03.274.301.5-503.000
17 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000
18 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
19 CV. Terra Madre Nusantara 71.231.041.6-422.000