Kode Paket | 6365261 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan Kota Lhokseumawe Paket Ulang | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2022 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 158.130.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 158.009.445,19 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |