Kode Paket | 6819261 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Revitalisasi Saluran Pasar Inpres Lhokseumawe | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 November 2022 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Lhokseumawe | ||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 189.877.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.763.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |