Kode Paket | 7966261 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pakaian Olahraga | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Lhokseumawe | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 81.757.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.180.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |